
/ Deltakerliste 2010 //
|
|
Navn |
Tittel |
Firma |
| 1 | Akselsen, Olav | Sjøfartsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 2 | Alling, Terje | Trafikksentralsjef | Kystverket |
| 3 | Almklov, Lars | Avdelingsdirektør | Nærings- og handelsdepartementet |
| 4 | Alnes, Sindre | Sales Manager | Ship Equip AS |
| 5 | Alvestad, Lars Sigmund | Underdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 6 | Amandussen, Bente | Redaktør | Sjøfartsdirektoratet |
| 7 | Andreassen, Viviann | Havneleder Kårstø | Statoil |
| 8 | Avløyp, Hilde Gunn | Generalsekretær | Det norske maskinistforbund |
| 9 | Bakke, Gunnar | Ordfører | Bergen kommune |
| 10 | Bakken, Jahn Cato | Leder TVU CL | Norsk Sjømannsforbund |
| 11 | Benjaminsen, John | Adjunkt | Bodin vg og maritime fagskole |
| 12 | Berg, Geir | Rådgiver | Sitma AS |
| 13 | Berg, Tor Einar | Seniorforsker | MARINTEK |
| 14 | Bertheussen, William J. | Avdelingsdirektør | Havarikommisjonen |
| 15 | Birkeland, Gunnar W | Adm Dir | Stiftelsen Polytec |
| 16 | Bjelland, Øystein | Leder Offshore Avd. | Haugaland HMS |
| 17 | Bjercke, Ingerid | Forbundsleder | STAFO/YS |
| 18 | Bogenes, Bjørn | Vice President | JJ Ugland Companies |
| 19 | Brakstad, Ole M. | Sikkerhetsinspektør | Color Line Marine |
| 20 | Brekke, Ben Tore | Banksjef | DnBNOR |
| 21 | Broshaug, Oddbjørn | Ingeniør | Statoil ASA |
| 22 | Brunner, Christina Therese | Seniorrådgiver | Bergen og Omland havnevesen |
| 23 | Bråthen, Snorre | Rektor | Tromsø maritime skole |
| 24 | Bøe, Geir | Losformann Bergen | Kystverket Vest |
| 25 | Bøhler , Karoline | Advokat | Norges Rederiforbund |
| 26 | Bårdsen, Trond | Sr.V.P.Operations | Saga Forest Carriers Int. AS |
| 27 | Dale, Tor Inge | Miljø- og utviklingsingeniør | Solstad Offshore ASA |
| 28 | Dale, Odd Jarle | Manager | OE solutions AS |
| 29 | Dimmen, Arve | Sjøsikkerhetsdirektør | Kystverket |
| 30 | Djupevåg, Kjell Asle | Losoldermann | Kystverket Vest |
| 31 | Djupvik, Henry | Orlogskaptein | Kystvaktskvadron Sør |
| 32 | Dyngeland, Knut Egil | Statslos | Kystverket Vest |
| 33 | Egge, John Ståle | Adm. direktør | Norwegian Maritime Services AS/Oceangoing AS |
| 34 | Eggen, Marit | Generalsekretær | Norske Maritime Leverandører |
| 35 | Eidesvik, Eivind | Caiano Shipping AS | |
| 36 | Eidesvik, Marianne | Bømmelfjord | |
| 37 | Eidesvik, Borgny | Eidesvik Offshore ASA | |
| 38 | Eidshaug, Einar | Styremedlem | Fraktefartøyenes Rederiforening |
| 39 | Eikehaugen, Erik Utne | Driftssjef | Gulf Offshore Norge AS |
| 40 | Ekrene, Dag Jonny | QA Assistant | Knutsen OAS Shipping A/S |
| 41 | Eliassen, Jan I. | Journalist | Skipsrevyen |
| 42 | Emilsen, Geir | Trafikkleder | Vardø Trafikksentral |
| 43 | Enerstvedt, Bjarne | Senior Underwriter | IF Skadeforsikring NUF |
| 44 | Enge, Sigurd | Rådgiver miljøforvaltning | Miljøstiftelsen Bellona |
| 45 | Erland, Idar | Salgssjef | Steinsvik AS |
| 46 | Ervik, Jon Leon | Avdelingssjef | Kystverket Vest |
| 47 | Falch, Sigurd | Programkoordinator | Norges forskningsråd |
| 48 | Finseth, Jan Ole | Kommandørkaptein | Kystvakten |
| 49 | Fiskerstrand, Børre | Qhse Leder | Eide Marine Services AS |
| 50 | Fjelde, Tor Egil | Rektor | Skoleskipet GANN |
| 51 | Fjell, Olav | Adm. direktør | Hurtigruten ASA |
| 52 | Fjon, Eilif | Kommunikasjonsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 53 | Flaageng, Ida | Rådgiver | Nærings- og handelsdepartementet |
| 54 | Foss, Eldar | Salgssjef | Ship Equip AS |
| 55 | Fosse, Egil | Technical Manager | OE solutions AS |
| 56 | Fosse, Jan Magne | Formann Norsk Losforbund | Kystverket Vest |
| 57 | Fredriksen, Fritz Jakob | Conservation Officer Arctics / Senior Advisor Shipping and Petroleum | WWF - Norge |
| 58 | Fritzen, Per-Ivar | Direktør | OSM Group |
| 59 | Furevik, Rune | Sjef Sjøheimevernet | Heimevernet |
| 60 | Førde, Thomas | Journalist | Stavanger Aftenblad |
| 61 | Gimmestad, Jarle | Tidligere flykaptein | Gimmestad Consulting AS |
| 62 | Gjertsen, Svein Yngve | Ass. Havnekaptein | Statoil ASA |
| 63 | Gjestsen, Oskar | Daglig leder | Karmøy Skipsconsult AS |
| 64 | Gjærsøe, Morten | Business Development Manager | Jotron AS |
| 65 | Glærum, Kjell | Operasjonssjef | Wilson Eurocarriers |
| 66 | Gløersen, Terje C | Rådgiver | Norges Rederiforbund |
| 67 | Grimstvedt, Bernt | Flaggkommandør | Sjøforsvaret |
| 68 | Grindhaug, Per Terje | DPA | Karmøy Skipsconsult Management AS |
| 69 | Grip, Hedda | Informasjonskonsulent | Sjøfartsdirektoratet |
| 70 | Grønlien, Harald L. | Førstestatsadvokat | Rogaland statsadvokatembeter |
| 71 | Gude, Sigurd | Ass. sjøfartsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 72 | Gulbrandsøy, Trond | Sales Manager | Aanderaa Data Instruments AS |
| 73 | Gustavsen, Lars | Operasjonssjef | Norwegian Maritime Services AS/Oceangoing AS |
| 74 | Guttormsen, Elisabeth | Seniorrådgiver | Fiskeri- og kystdepartementet |
| 75 | Gaarder, Frøydis | Seniorrådgiver | Norges forskningsråd |
| 76 | Hagen, John Erik | Regiondirektør | Kystverket Vest |
| 77 | Hagen, John Erik | Regiondirektør | Kystverket Vest |
| 78 | Hagerupsen, Geir | Områdeansvarlig Tariff | Norsk Sjømannsforbund |
| 79 | Haktorson, Ånund | Direktør | Telenor Maritim Radio |
| 80 | Hambre, Svein Jarle | Maritim Direktør | Redningsselskapet |
| 81 | Hammelbo, Kirsten | Avdelingsdirektør | Fiskeri- og kystdepartementet |
| 82 | Hammer, Jarle | Rådgiver | Hammer Maritime Strategies |
| 83 | Hansen, Bjørn Hagland | Stasjonssjef | Det Norske Veritas |
| 84 | Hansen, Knut Egil | Informasjonssjef | Norges Rederiforbund |
| 85 | Hanssen, Terje | Avdelingsleder | Tromsø Maritime Skole/Havarivernsenteret |
| 86 | Hansson, Rasmus | Generalsekretær | WWF Norge |
| 87 | Hatland, Siri | Adm.direktør | Fraktefartøyenes Rederiforening |
| 88 | Hatland, Siri | Adm.dir. | Fraktefartøyenes Rederiforening |
| 89 | Hauge, Alexander Urrang | Journalist | Urrang Hauge Media |
| 90 | Heimstad, Line | Saksbehandler | Norsk Sjømannsforbund |
| 91 | Helland, Magnar Dahl | Group Leader | Det Norske Veritas AS |
| 92 | Helland, Karl-Jakob | Executive Account Manager | Aanderaa Data Instruments AS |
| 93 | Hellesøy, Øystein | Dagl.leder/skipsbygger | Hellesøy Verft A/S |
| 94 | Henriksen, Sturla | Adm. direktør | Norges Rederiforbund |
| 95 | Hoel, Henrik | Rådgiver | Nærings- og handelsdepartementet |
| 96 | Holland, Egil | Maritim bransjesjef | Norsk Industri |
| 97 | Høgestøl, Kjersti | Seksjonsleder Sikkerhet | Norges Rederiforbund |
| 98 | Høifødt, Tore | Informasjonsdirektør | Det Norske Veritas |
| 99 | Ingebretsen, Per Magne | Maritim Trafikkleder | Kystverket |
| 100 | Johansen, A. Rune | Dekan | Høgskolen Stord/Haugesund |
| 101 | Johnsen, Jarle | Havnekaptein | Statoil ASA |
| 102 | Jonassen, Jan R. | Prosjektleder/programleder | HSH, Høgskolen Stord Haugesund |
| 103 | Jørgensen, Gisle | Journalist | NRK Rogaland |
| 104 | Jørgensen, Morten | Orlogskaptein/Skipssjef KV Svalbard | Kystvaktskvadron Nord |
| 105 | Kalkvik, Arild | Markedsdirektør | Bergen Group Fosen |
| 106 | Kalvø Tessem, Niklas | Næringspolitisk rådgiver | KS Bedrift |
| 107 | Karlsen, Leif-Ivar | Salgskoordinator | AllMaritim AS |
| 108 | Karoliussen, Terje-Chr. | SK KV Sør | Kystvakten |
| 109 | Klausen, Ole Kr. | Maritim Trafikkleder | Kvitsøy Trafikksentral |
| 110 | Klaveness , Tom Erik | Styreformann | Klaveness-gruppen |
| 111 | Kleppe, Runar | Maritim Trafikkleder | Kystverket |
| 112 | Knutsen, Arnt Olaf | Deputy Managing Dir. | Ugland Marine Services AS |
| 113 | Kobro, Thomas | Avdelingsdirektør | Fiskeri- og kystdepartementet |
| 114 | Kolbeinson, Lynn | Seksjonsleder | Statens kartverk Sjø |
| 115 | Kolstad, Stig Andre | Rådgiver | Nærings- og handelsdepartementet |
| 116 | Kongshavn, John | Styreformann | Karmsund Havnevesen IKS |
| 117 | Kristiansen, Torgeir | Kapteinløytnant | Kystvakten/KV Nord |
| 118 | Kristiansen, Yngve | Kommandørkaptein | Kystvaktskvadron Sør |
| 119 | Krystad, Per Odd | Seksjonssjef | Kystverket, beredskapsavdelingen |
| 120 | Kyrkjeeide, Asbjørn | Strategi og samfunnskontakt | ECC as |
| 121 | Lange, Anne de | Rektor | Bergen maritime vidg. skole og fagskole |
| 122 | Larsen, Jostein G. | Statslos | Kystverket Vest |
| 123 | Larsen, Kårstein | Orlogskaptein | Forsvaret/Sjøheimevernet |
| 124 | Larsen, Kristian E. | Losoldermann | Kystverket Vest |
| 125 | Lauritsen, Knut Vidar | Vice President Business Development | Hatteland Display |
| 126 | Lefstad, Johan | Kommandørkaptein | Forsvaret/HVST |
| 127 | Leonhardsen, Narve | Formann | Losbåtførernes Forbund / Kystverket |
| 128 | Lothe, Jan | Skipsmegler | Johs Lothe AS |
| 129 | Lund, Tor | Prosjektleder | Høgskolen i Vestfold |
| 130 | Lunde, Tormod | Juridisk direktør | Kystverket |
| 131 | Lunde, Tormod | Juridisk Direktør | Kystverket |
| 132 | Løberg, Johan | Sikkerhetsinspektør | Sjøforsvaret |
| 133 | Lønning, Jarle | Daglig leder/Befraktningssjef | Norwegian Maritime Services AS/Oceangoing AS |
| 134 | Magelssen , Wilhelm | Senior Vice President | Det Norske Veritas AS |
| 135 | Malkenes, Svein Erik | Orlogskaptein/Sikkerhetssjef | Kystvakten |
| 136 | Mannes, John Harald | Avdelingsleder | Vassnes Marine AS |
| 137 | Mannes, Martin | Key Account Manager | Intelecom Norge AS |
| 138 | Mannes, Ole | Adm. direktør | ViaTravel |
| 139 | Mardal, Liv | Sekretariatsleder | Haugesundkonferansen |
| 140 | Mardal, Liv | Sekretariatsleder | Haugesundkonferansen |
| 141 | Mardal, Henry | Havnekaptein | Statoil ASA |
| 142 | Mathisen, Helge Otto | Konserndirektør | Color Line AS |
| 143 | Mehammer, Kjartan | Adm. Leder | Eide Marine Services AS |
| 144 | Meling, Sverre jr. | Programkoordinator | Maritimt Forum |
| 145 | Meling, Jan Fredrik | Adm. direktør | Eidesvik Offshore ASA |
| 146 | Meling, Eirik Nordal | Journalist | Sunnmørsposten |
| 147 | Meling, Sverre jr. | Daglig leder | Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland |
| 148 | Meling, Jan Fredrik | Adm. direktør | Eidesvik Offshore ASA |
| 149 | Meling, Siri A. | Stortingsrepresentant | Stortinget /Haugesundskonferansen |
| 150 | Mjøs, Rune | Direktør | Norske Havner |
| 151 | Monge, Edgar Olav | Maritim trafikkleder | Kystverket |
| 152 | Monsen, Svein Egil | Losformann | Kystverket Vest |
| 153 | Mosbron, Egil | Department Manager | UniSea AS |
| 154 | Mæland, O.E. | Havnedirektør | Karmsund Havnevesen IKS |
| 155 | Nesse, Kjell | Styremedlem | Det norske maskinistforbund |
| 156 | Nilsen, Anne Grethe | Kommunikasjonsrådgiver | Kystverket |
| 157 | Nilsen, Ole Kristian | Daglig leder | Steinsvik AS |
| 158 | Nilsen, Per Oddvar | Manager Special Risk | Fender Marine AS |
| 159 | Notland, Johnny | Sales Manager | Wärtsilä Norway AS |
| 160 | Nymoen, Torstein | Journalist | Haugesunds Avis |
| 161 | Nystad, Oddmund | QA Manager | Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge |
| 162 | Olsen, Arne Gunnar | NRK | |
| 163 | Olsen, Sven | Varaordfører | Haugesund Kommune |
| 164 | Olsen-Sund, Nora | Avdelingsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 165 | Opsahl, Per | Hovedtillitsmann | Kysrverket Vest |
| 166 | Paulsen, Stian | Maritime HSE Engineer | UniSea |
| 167 | Pedersen, Bjørn Egil | Avdelingsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 168 | Pedersen, Vidar | Førstekonsulent | Skipsregistrene NIS/NOR |
| 169 | Pedersen, Henny Aakre | Maritim trafikkleder | Kystverket |
| 170 | Pedersen, Bjørn Egil | Avd. direktør | Sjøfartsdirektoratet |
| 171 | Pettersen, Terje | Adm. direktør | Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge |
| 172 | Prangerød, Jørn | Daglig leder | Maritimt Forum |
| 173 | Reigstad, Eli Karin | Rådgiver | Bergen og Omland havnevesen |
| 174 | Rensvik, Egil | Markedsdirektør | MARINTEK |
| 175 | Risnes, Tone | Rådgiver | Skipsregistrene NIS/NOR |
| 176 | Rokstad, Johan | Adm. direktør | Østensjø Rederi AS |
| 177 | Rødne, Lars A. | Daglig leder | L. Rødne & Sønner AS |
| 178 | Sande, Hans | Adm. direktør | Norsk Sjøoffisersforbund |
| 179 | Saunes, Lars | Kommandør | Fellesoperativt Hovedkvarter |
| 180 | Schiander, Tollef | Nor-Shipping prosjektsjef | Norges Varemesse |
| 181 | Schlytter, Esben | Avdelingsdirektør | Fiskeri- og kystdepartementet |
| 182 | Segrov, Bjørn | Journalist | Dagens Næringsliv |
| 183 | Selsvold, Harry | Styremedlem | Norsk Sjøoffisersforbund |
| 184 | Serck-Hanssen , Harald | Divisjonsdirektør | DnB Nor Bank ASA |
| 185 | Sildelid, Oddvar | Maritim trafikkleder | Fedje VTS |
| 186 | Sivertsen, Johannes M. | Los | Kystverket |
| 187 | Sivertsen, Gaute | Avdelingsdirektør | Nærings- og handelsdepartementet |
| 188 | Sjölin-Frudd, Karin | Senior Adviser | IMO |
| 189 | Skar, Arild | Daglig leder | MMC SKOGLAND AS |
| 190 | Skarstein, Runar | Regiondirektør Bedriftsmarked | SpareBank 1 SR-Bank |
| 191 | Skogholt, Pål Julius | Statssekretær | Nærings- og handelsdepartementet |
| 192 | Skram, Arild-Inge | Flaggkommandør | Kystvakten/Sjøforsvaret |
| 193 | Solberg, Eivind | Department Manager | Kongsberg Norcontrol |
| 194 | Solheim , Erik | Statsråd | Miljøverndepartementet |
| 195 | Solstad, Johannes | Skipsreder | Solstad Offshore ASA |
| 196 | Solstad, Roy Ervin | Redaktør | Maritim Logg/LO Media |
| 197 | Sommerfelt-Pettersen, Jan | Sanitetsinspektør | Sjøforsvaret |
| 198 | Stava, Helge | Daglig Leder | Vassnes Automation AS |
| 199 | Steen, Astrid S. | Visedirektør | Fred. Olsen & Co. |
| 200 | Steen, Astrid S. | Visedirektør | Fred. Olsen & Co. |
| 201 | Steen Jr., Petter | Ordfører | Haugesund kommune |
| 202 | Steen Jr., Petter | Ordfører | Haugesund kommune |
| 203 | Stene, Øyvind | Generalsekretær | Redningsselskapet |
| 204 | Stenersen, Sigmund | Reder | Rederiet Stenersen AS |
| 205 | Svedhaug, Jan Helge | Havnekaptein | Statoil ASA |
| 206 | Sverre, Jan-Erik | Sr. Lead ISM/ISPS Auditor/Surveyor | Det Norske Veritas |
| 207 | Syre, Svein J. | Personalsjef | Norwegian Maritime Services AS/Oceangoing AS |
| 208 | Syslak, Alice | Managing Director | Instone International Norway AS |
| 209 | Særsten, Jakob | Daglig leder | LOS Elektro AS |
| 210 | Sæter, Jan Erik| | Product Manager | Jotron AS |
| 211 | Sævrøy, Arnt Runar | Maritim Trafikkleder | Kystverket |
| 212 | Sørensen, Willy | Avdelingsleder | Karmsund videregående skole |
| 213 | Sørensen, Per Atle | BDM | Intelecom Norge AS |
| 214 | Søyland, Svend | Internasjonal rådgiver | Bellona |
| 215 | Teisrud, Rune Tomelthy | Dirketør | SmVgs/MUF |
| 216 | Tenold, Stig | Førsteamanuensis | Norges Handelshøyskole |
| 217 | Thomassen, Harald | Adm. direktør | Rederieenes Landsforening |
| 218 | Thorbjørnsen, Magne | Losformann | Kystverket |
| 219 | Thorsen, Vidar A.T. | Daglig Leder | Haugaland Kunnskapspark |
| 220 | Tobiassen, Bjørn Erik | Rektor | Sørlandets Maritime VGS. - Skoleskipet Sjøkurs |
| 221 | Torkelsen, Hans Martin | Reder | Aasen Shipping |
| 222 | Tunge, Sølvi | Nasjonal Koordinator | ECC AS |
| 223 | Urrang, Kjersti Skogland | Administrasjonssjef | MMC SKOGLAND AS |
| 224 | Vallersnes, Finn Martin | Prosjektleder\leder internasjonalt sekretariat | Kystverket Vest |
| 225 | Vallersnes, Finn Martin | Senior rådgiver. | Kystverket |
| 226 | Veland, Toril | Maritim avd. leder | Fraktefartøyenes Rederiforening |
| 227 | Vestre, Åsmund Arne | LoadingMaster | Statoil ASA |
| 228 | Vilhelmsen, Kurt Roar | Managing Director | UniSea |
| 229 | Villalobos, Rosa | Journalist | NRK |
| 230 | Voraa, Knut | Banksjef | Den norske Bank ASA |
| 231 | Våga, Tormod | Trafikksentralsjef Kvitsøy VTS | Kystverket |
| 232 | Walland, Kenneth | Viseadm. direktør | Østensjø Rederi AS |
| 233 | Wedervang, Thomas | Kommandør/Sjef SKSK | Sjøkrigsskolen |
| 234 | Wolden, Grete | Kommunikasjonsrådgiver | Statens kartverk Sjø |
| 235 | Worren, Bente | Sales & Marketing Manager | Instone International Norway AS |
| 236 | Økland, John Malvin | Avdelingsdirektør | Sjøfartsdirektoratet |
| 237 | Øsbøe, Rune | Befraktningssjef | Gulf Offshore Norge AS |
| 238 | Østensen, Bjarne | VICO AS | |
| 239 | Aanensen, Arne W. | Adm. direktør | R G Hagland AS |
| 240 | Aanensen, Knut Wendelbo | Administrerende Direktør | Hagland Shipping AS |
| 241 | Aarhus, Dag Inge | Nettredaktør Sjøfartsdirektoratet | Sjøfartsdirektoratet |
| 242 | Åsheim, Harald | Senior Ingeniør | Kystverket Vest |

